﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miniatlas de los Microbios</title>
	<atom:link href="http://www.miniatlas.com.ar/MA/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA</link>
	<description>Distribucion de los Microbios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 00:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Mapa del Schistosoma mansoni (Esquistosomiasis)</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=206</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Parasitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[En el presente articulo, te mostramos el mapa de la distribucion de la Esquistosomiasis en el mundo, enfermedad provocada por el parasito Schistosoma  mansoni (se calculan que actualmente 83 millones de personas estan infestadas por este parasito). Los seres humanos se contagian esta enfermedad al entrar en contacto con aguas parasitadas por la larva &#8220;cercaria&#8221;. Esta penetra la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la Fiebre Amarilla en Brasil</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=203</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[En este mapa puedes ver las zonas con riesgo de Fiebre Amarilla en Brasil. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por un mosquito (Aedes) que tiene una elevada mortalidad. Actualmente existe una vacuna altamente efectiva, con una eficacia aproximada al 100%, preparada con virus vivos atenuados. Los anticuerpos neutralizantes que induce, pueden persistir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del Paludismo en Brasil</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=195</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Parasitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[En estos mapas puedes ver el area de Brasil en el cual es posible enfermarse de Paludismo o Malaria.  Los datos disponibles (de la Organizacion Panamercana para la Salud) son de los años 2000 y 2004. Mapa del Paludismo en Brasil (2000) ampliado:  Mapa del Paludismo en el Año 2004:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la Leishmaniasis Visceral en Brasil</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=185</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Parasitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Mapa del promedio de  casos de Leishmaniasis Visceral en Brasil durante el periodo 2000 &#8211; 2004. Mapa Ampliado: Fuente:  SINAV/SVS Ministerio de Salud de Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la Hepatitis B</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=167</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Aqui puedes ver un mapa con la distribución de los casos de infección crónica por el virus de la Hepatitis B en el mundo. La hepatitis B es una enfermedad causada por un virus que en algunas personas puede cronificarse y producir importantes problemas hepáticos como la cirrosis, la insuficiencia hepatica y el cancer de hígado. Es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolucion de la Pandemia de Gripe H1N1swl</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=110</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Epidemia Gripe Porcina La Pandemia por el virus de la Gripe Porcina (Influenza A H1N1swl) es un hecho. Observa su avance en estos mapas basados en el sistema &#8216;Google Maps&#8217;, desde los primeros casos ocurridos en Norteamerica (Estados Unidos y Mexico) hasta la actualidad (Fines de Junio 2009). Se desconoce por el momento la virulencia real de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del Dengue en Mexico 2008</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=149</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 02:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Observa este mapa con las tasa de incidencia de la Fiebre por Dengue y los distintos serotipos del virus que circularon por Mexico en el año 2008. Durante el año 2008, Mexico presentó aproximadamente 120.000 casos probables de Dengue. De éstos, 30.000 se confirmaron por pruebas de laboratorio. De los casos confirmados, el 15 % correspondieron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del Chagas Agudo en Argentina</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=128</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 23:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Parasitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de los casos de chagas agudo en la Argentina en el período 2000-2004 según el servicio nacional de Chagas de la República Argentina. Chagas Agudo: El chagas agudo es un cuadro clínico que dura unos 2-4 meses. En el sitio de inoculación del parasito (por su vector triatomineo) aparece una lesión conocida como &#8220;chagoma&#8221;. Si la piel es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de la Coccidioidomicosis (actualizado)</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=24</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hongos]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Aqui podras conocer la distribucion de la Coccidioidomicosis en las Americas. Las areas del continente americano donde se distribuye esta micosis son: Sudoeste de los Estados Unidos. Norte de Mexico. Valles de Comayagua y Motagua en Centroamerica. Estados de Lara, Falcon y Zulia en Venezuela. Peninsula Goajira en Colombia. Estados de Ceara, Piaui y Maranho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas del West Nile Virus (Virus del Oeste del Nilo)</title>
		<link>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=104</link>
		<comments>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 01:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Microbios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.com.ar/MA/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[En este mapa podemos observar distintas areas estudiadas buscando la presencia del Virus del Oeste del Nilo (West Nile Virus) en Estados Unidos y Mexico hasta el año 2006.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miniatlas.com.ar/MA/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

